| Číslo |
Predmet |
Názov dodávateľa | Suma | Dátum zaplatenia | Spôsob úhrady | Mena | Na stiahnutie |
| 1204 | vyúčtovacia faktúra za elektrickú energiu za rok 2010 | ZSE Energia, a.s. | 3357,30 | 13.1.2011 | PP | EUR | faktura |
| 1009 | záloha plyn 1/2011 | SPP a.s. | 3304,00 | 18.1.2011 | PP | EUR | faktura |
| 1209 | plyn - vyúčtovanie 12/2010 | SPP a.s. | 5007,45 | 26.1.2011 | PP | EUR | faktura |
| 1205 | vodné + stočné 2010 | Brat. vod. spol. | 468,87 | 13.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1206 | výmena izolačného dvojskla | Peter Pribiš | 29,57 | 13.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1207 | telefon 12/2010 | Orange Slov.a,s. | 71,46 | 13.1.2011 | PP | Eur | faktúra |
| 1208 | telefon 12/2010 | T Com | 77,25 | 13.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1001 | káblová televízia 1/2011 | Satro s.r.o. | 9,90 | 13.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1002 | virtuálna knižnica 12/2010 | Komensky,s.r.o. | 16,56 | 25.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1003 | tlačivá-vysvedčenia | ŠEVT a.s. | 130,80 | 25.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1004 | oprava kopírky | P.Chalko Senline | 163,20 | 25.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1005 | čistiace prostriedky | Petra Ing.Valášková | 367,33 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1006 | hygienické potreby | ILLE, s.r.o. | 109,94 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1007 | faktúra za elek.energiu | ZSE Energia, a.s. | 5,81 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1008 | poskytnutie právnej pomoci | Mgr.J.Dekánková | 128,82 | 7.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1010 | kontrola hasiacich prístrojov | Pyrohal-J.Halaš | 255,17 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1011 | telefon 1/2011 | T COM | 90,01 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1012 | virtuálna knižnica 1/11 | Komensky,s.r.o. | 16,56 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1013 | káblová televízia 2/11 | SATRO s.r.o. | 9,90 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1014 |
kancelársky materiál |
JVD papier s.r.o. | 357,80 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1015 | oprava škol.stoličiek | J-Storm s.r.o. | 23,05 | 15.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1016 | telefon 2/11 | Orange a.s. | 67,84 | 21.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1017 | plyn-záloha 2/11 | SPP, a.s. | 3304 | 15.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1018 | kancelársky materiál | Argoinvest s.r.o. | 352,79 | 28.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1019 | vodné a stočné | BVS, a.s. | 816,00 | 28.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1020 | časopis Právny kuriér pre školy | Raabe, s.r.o. | 119,00 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1032 | predplatné-úplné znenie zákonov | Poradca s.r.o. | 25,20 | 28.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1021 | oprava vykurovacieho okruhu | Vladimír Kubovic | 410,40 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1023 | virtuálna knižnica 2/11 | Komensky,s.r.o. | 16,56 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1024 | káblová televízia 3/2011 | SATRO s.r.o. | 9,90 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1026 | telefon 2/11 | T Com | 85,76 | 16.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1027 | materiál na výchovu | MediaDiada s.r.o. | 499,00 | 16.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1028 | poistenie majetku od 30.3.-30.6.2011 | Generali Slovensko, a.s. | 263,40 | 16.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1033 | záloha elek. energia od 1.1.-31.3.2011 | ZSE Energia,a.s. | 1826,53 | 16.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1034 | vzdelávanie-sprac. školskej agendy | Slov.škola počít.grafiky | 100,00 | 1.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1035 | telefon 3/2011 | Orange , a.s. | 74,50 | 23.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1022 | výchovný program v praxi | Poradca, s.r.o. | 37,59 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1025 | materiál na výchovu | JVD papier, s.r.o. | 355,68 | 11.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1036 | materiál na údržbu | M.Figura Inštalatérstvo | 17,76 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1037 | viazanie triednych výkazov | ADUR-Anna Durcová | 210,00 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1038 | hygienické potreby | Ille papier Service SK | 109,94 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1039 | výmena dverí | Star spol. s.r.o. | 30,35 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1040 | preprava - florbal chlapcov | Samšport s.r.o. | 98,18 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1041 | káblová televízhia 4/2011 | Satro s.r.o. | 9,90 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1042 | virtuálna knižnica 3/11 | Komensky ,s.r.o. | 16,56 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1043 | eTlačivá-predlženie licencie | ŠEVT a.s. | 285,00 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1044 | interaktívne pero k PC | ChristREAL Slovakia, s.r.o. | 61,92 | 11.4.2011 | Pokladńa | EUR | faktúra |
| 1045 | faktúra plyn 3/11 | Slov.plyn.priemysel, a.s. | 3304,00 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1046 | poskytnutie právnej pomoci | Mgr. J.Dekánková | 150,00 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1047 | kancelársky materiál | JVD papier s.r.o. | 188,69 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1048 | činnosť tecnika PO | Karol Slezárik, Brezová | 33,19 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1049 | kancelársky materiál - toner... | Argoinvest, s.r.o. | 244,76 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1050 | pracovné náradie | Dintech, s.r.o. | 47,75 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1051 | telefon 3/11 | Slovak Telekom a.s. | 123,30 | 12.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1052 | telefon 3/11 | Orange Slovensko a.s. | 64,98 | 28.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1053 | plyn záloha 4/11 | SPP, a.s. | 3304,00 | 13.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1054 | notebooky do ŠKD | najNotebooky.sk | 952,59 | 28.4.2011 | Hotovosť | EUR | faktúra |
| 1055 | stočné 1.1.-31.3.2011 | BVS a.s. | 504,89 | 29.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1056 | deratizácia školy | Chemiko Karol Bauml | 111,53 | 29.4.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1057 | kontrola komínov | Mário Švacho Euro.Com. | 24,00 | 3.5.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1058 | čistiace prostriedky | Ing.Ľ.Valášková | 56,30 | 3.5.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1058 | oprava kopírky v zborovni | Pavol Chalko-Senline | 414,00 | 3.5.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1072 | plyn 5/2011 | SPP, a.s. | 3304,00 | 13.5.2011 | PP | EUR | faktkúra |
| 1068 | prepravné | Ján Makiš GAMA | 1296,00 | 31.5.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1067 | vodné + stočné | Brat.vod. spol. a.s. | 1198,87 | 31.5.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1075 | záloha za elektrickú energiu | Západosl.energetika | 1845,61 | 10.6.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1083 | plyn záloha 6/2011 | SPP a.s. | 3304,00 | 13.6.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 83. | potraviny | ATC-JR, s.r.o. | 1205,58 | 17.6.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 86 | potraviny | CBA Slovakia,s.r.o. | 1228,29 | 23.6.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 7 | stravné lístky zálohová faktúra | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | 1451,76 | 27.6.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1099 | záloha plyn 7/2011 | Sloven.plyn.priemysel a.s. | 3304,00 | 12.7.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1102 | oprava elektroinštalácie | EP Group s.r.o. | 2616,00 | 16.8.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1105 | záloha za elektric.energiu | ZSE Energia a.s. | 1845,61 | 16.8.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1110 | oprava vzduchotechniky | Eltime in, s.r.o. | 19392,00 | 18.8.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1121 | žalúzie | Winstal s.r.o. | 1037,02 | 12.9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1128 | záloha plyn 8/2011 | Slov.plyn. priemysel a.s. | 3304,00 | 12.9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1131 | stravné lístky | LE CHeque Dejeuner s.r.o. | 1060,87 | 14.9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1116 | nábytok | Wood Service Group s.r.o. | 2123,58 | 10.10.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1118 | nábytok | Wood Service Group s.r.o. | 1517,27 | 10.10.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1135 | záloha plyn 92011 | SPP a.s. | 3304,00 | 12,9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1117 | nábytok | Wood Service Group s.r.o. | 12249,42 | 23.9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1120 | rekonštrukcia zborovne | Stas, s.r.o. | 23898,58 | 23.9.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1148 | Zapadoslov.energetika, a.s. | zálohová faktúra | 1845,61 | 19.10.2011 | pp | EUR | faktúra |
| 1159 | záloha plyn 10/2011 | SPP a.s. | 3304,00 | 10.10.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1157 | oprava elektroinštalácie | EP GROUP a.s. | 6216,00 | 27,12.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1158 | oprava elektroinštalácie | EP GROUP a.s. | 36900,00 | 27.12.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1184 | záloha plyn 11/2011 | SPP.a.s. | 3304,00 | 15.11.2011 | PP | EUR | faktúra |
| záloha plyn 12/2011 | SPP a.s. | 3304,00 | 19.12.2011 | PP | EUR | faktúra | |
| 1193 | plyn -vyúčtovanie 11/2011 | SPP a.s. | 3866,89 | 27.12.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 1209 | Kubica Igor | BOZP | 39,84 | EUR | |||
| 1210 | Comp IT Michal Miláš | údržba IKT | 350,00 | EUR | |||
| 1211 | Brat.vodárenská spoločnosť a.s. | zrážky od 1.10.-31.12.2011 | 516,47 | EUR | |||
| 1212 | Západoslov.energetika a.s. | vyúčtovacia faktúra za rok 2011 | 5332,78 | 18.1.2012 | PP | EUR | |
| 1213 | Slov.plyn, priemysel a.s. | vyúčtovacia fa. za plyn 12/2011 | 5253,34 | EUR | |||
| 1001 | Slov.plyn.priemysel a.s. | záloha plyn 1/2012 | 3237,00 | 18.1.2012 | PP | EUR | |
| 1002 | Satro | služby káblov.telev.1/2012 | 9,90 | EUR | |||
| 1003 | Orange Slovensko | telefon 1/2012 | 65,94 | 19.1.2012 | PP | EUR | |
| 1004 | Slovak Telekom | telefon 1/2012 | 45,08 | 19.1.2012 | PP | EUR | |
| 1005 | ŠEVT | vysvedčenia | 130,80 | 19.1.2012 | PP | EUR | |
| 1006 | Pyrohal Jaroslav Halaš | revízia has.prístrojov | 259,32 | EUR | |||
| 1007 | BVS a.s. | vodné+stočné od 8.12.2011-7.1.2012 | 359,10 | EUR | |||
