| Číslo |
Predmet |
Názov dodávateľa | Suma | Dátum úhrady |
Spôsob úhrady |
Mena | Na stiahnutie |
| 501 | oprava elektric.sporáka | Jaz Servic | 189,12 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 502 | čistiace prostriedky | CBA Slovakia,, s.r.o. | 80,16 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 503 | hygienické potreby | Ille spol. s r.o. | 89,23 | 31.1.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 504 | kancelársky materiál | JVD papier s.r.o. | 5,80 | 10.2.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 505 | maľovanie kuchyne | Samšport s.r.o, | 558,70 | 10.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 506 | oprava strojka na zeleninu | Jaz Servis | 127,44 | 11.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 507 | čistiace prostriedky | CBA Slovakia, s.r.o. | 67,00 | 11.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 508 | hygienické potreby | Ille spol. s r.o. | 89,23 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 509 | mater. vybavenie kuchynie | M.Figura Inštalatérstvo | 287,03 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 510 | oprava plynového sporáka | Jaz Servis | 86,22 | 31.3.2011 | PP | EUR | faktúra |
| 542 | pracovné stoly do kuchyne | JAZ Servis | 2872,80 | 30.11.2011 | PP | EUR | faktúra |
