http://dl.dropbox.com/u/20129251/Kolekt%C3%ADvna%20dohoda%202011.pdf
| Číslo |
Názov zmluvy | Účastník zmluvy | Predmet zmluvy |
Hodnota predmetu zmluvy |
Dátum uzavretia zmluvy | Dátum zverejnenia zmluvy | Na stiahnutie |
| 1. | Zmluva o poskytovaní právnej pomoci | Mgr. Jana Dekánková, advokátka | poskytovanie právnej pomoci | 128,82 | 21.1.2011 | 7.2.2011 | |
| 2. | Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 4.11.2009 | Štátny pedagogický ústav Bratislava | Prenájmo učebne za účelom vzdelávania užiteľov v oblasti cudzích jazykov | 6EUR/hod. | 28.2.2011 | 7.3.2011 | |
| 3. | Nájomná zmluva | MPC Bratislava | prenájom miestnosti | 30,00 | 28.2.2011 | 7.3.2011 | |
| 4. | Zmluva o poskyt.pr.pomoci | Mgr. Dekánková | Poskyt.právnej pomoci | 150,00 | 30.3.2011 | 3.4.2011 | |
| 5. | Kolektívna dohoda | ZŠ Myjava | Kolektívna dohoda 2011 | 29.3.2011 | 3.4.2011 | ||
| 6. | Nájomná zmluva č.2/2011 | Patrik Tomek | Prenájom ihriska | 84,00 | 26.5.2011 | 28.5.2011 | |
| 7. | Nájomná zmluva č.3/2011 | Bc. Ingrid Jankovýchová | Prenájom učebne | 99,00 | 5.7.2011 | 11.7.2011 | |
| 8. | Zmluva o dielo 1/2011 | STAS, s.r.o. | Rekonštrukcia II. ZŠ Myjava-zborovňa, učebne na I. a II. poschodí | 23 998,84 | 5.8.2011 | 12.8.2011 | |
| 9. | Dodatok č.1 | Jana Kulíšková | Užívanie TV | 14,91 | 5.8.2011 | 12.8.2011 | |
| 10. | Zmluva o zabezpeč.stravovania | ŠZŠ Myjava | Strava dospelí | 1,87 | 2.9.2011 | 5.9.2011 | |
| 11. | Zmluva o zabezpečení stravovania | ŠZŠ Myjava | Strava žiaci | 0,95 | 2.9.2011 | 5.9.2011 | |
| 12. | Zmuva-prenájom škol. bufet | Loco-Loco-B.Pavlík | školský bufet | 16,60 | 2.9.2011 | 7.9.2011 | |
| 13. | Užívanie nebyt.priestorov | Róbert Petráš | telocvičňa | 79,52 | 14.9.2011 | 20.9.2011 | |
| 14. | Nájomná zmluva č.4/2011 | J&M Language Academy, s.r.o. | učebńa AJ | 99,58 | 16.9.2011 | 22.9.2011 | |
| 15. | Užívanie nebyt.priestorov | Podmajerský V. | telocvičňa | 144,13 | 27.9.2011 | 1.10.2011 | |
| 16. | Uživanie nebyt.priestorov | Valášková Z. | telocvičňa | 0 | 28.9.2011 | 29.9.2011 | |
| 17. | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení stravovania | ŠZŠ Myjava | Strava dospelí | 1,94 | 30.9.2011 | 1.10.2011 | |
| 18. |
Dodatok č. 1 k Zmleve o zabezpečení stravovania |
ŠZŠ Myjava | Strava žiaci | 1,01 | 30.9.2011 | 1.10.2011 | |
| 19. | Užívanie nebyt.priestorov | Mgr. Hrnčiarová | telocvičňa | 75,00 | 10.10.2011 | 12.10.2011 | |
| 20. | Darovacia zmluva | ŠPÚ Bratislava | hnuteľný majetok | 1959,93 | 14.10.2011 | 20.10.2011 | |
| 21. | Užívanie nebyt.priestorov | P.Klasovitý | telocvičňa | 198,80 | 21.10.2011 | 24.10.2011 | |
| 22. | Užívanie nebyt. priestorov | J.Vachula | telocvičňa | 268,20 | 25.10.2011 | 27.10.2011 | |
| 23. | Užívanie nebyt.priestorov | J.Kulíšková | telocvičňa | 169,05 | 27.10.2011 | 2.11.2011 | |
| 24. | Užívanie nebyt.priestorov | P.Cibulka | telocvičňa | 188,86 | 27.10.2011 | 2.11.2011 | |
| 25. | Užívanie nebyt.priestorov | M.Zdeněk | telocvičňa | 0 | 27.10.2011 | 2.11.2011 | |
| 26. | Zmluva o zabezp.mlieč.výrobkov | Rajo a.s. Bratislava | Školské mlieko | 1.11.2011 | 1.11.2011 | ||
| 27. | Užívanie nebyt.priestorov | Ing.Ľ.Malečka | telocvičňa | 397,60 | 2.9.2011 | 2.11.2011 | |
| 28. | Dodatok č.4/2012 k zmluve o dodávke plynu | SPP, a.s. | dodávka plynu | 9.12.2011 | 9.12.2011 | ||
| 29. | Nájomná zmluva č.5 | MPC Bratislava | kontinuálne vzde. | 210,00 | 19.12.2011 | 22.12.2011 | |
